產品概述:
溝槽式(卡箍)蝶閥是一種新型連接方式之蝶閥,它具有安裝簡易、省材、快速、節省空間等優點,廣泛適用于市政、民建、工業等給排水及消防系統。
產品特點:
1、閥門采用中線型密封結構設計,扭矩輕,密封性能好;
2、蝶板、閥桿采用無銷設計連接,連接可靠性好;
3、蝶板整體采用包膠硫化,耐腐蝕性好;
4、閥門與管道的連接采用卡箍連接形式,安裝方便、快速;
5、閥門的驅動方式多樣化,可配置把手操作、蝸輪蝸桿操
作、電動及氣動操作方式。
主要性能規范:
公稱通徑 | DN50~DN200 | |
公稱壓力 | 1.0/1.6MPa | |
殼體試驗壓力 | 1.5/2.4MPa | |
密封試驗壓力 | 1.1/1.76MPa | |
標準材料 | 閥體 | QT450-10 |
蝶板 | QT450-10(整體包敷橡膠) | |
閥桿 | 2Cr13 | |
內外表面涂裝 | 環氧樹脂烤漆涂裝或內襯搪瓷 |
主要外形尺寸:
DN | L | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | 溝槽型號 |
50 | 85 | 45 | 90 | 130 | 125 | 16 | 19 | 57 | 53.9 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | X |
60.3 | 57.2 | Y | ||||||||||||
80 | 98 | 65 | 112 | 152 | 147 | 88.9 | 85 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | X | ||
100 | 116 | 79 | 121 | 161 | 156 | 9.5 | 108 | 103.7 | 70(F07) | 150 | 250 | 150 | X | |
114.3 |
110.1 | Y | ||||||||||||
125 | 149 | 93 | 148 | 188 | 183 | 133 | 129.1 | 70(F07) | 150 | 268 | 150 | X | ||
139.7 | 135.5 | Y | ||||||||||||
141.3 | 137 | Z | ||||||||||||
150 | 149 | 106 | 156 | 191 | 196 | 159 | 154.5 | 102(F010) | 220 | 268 | 190 | X | ||
165.1 | 160.8 | Y | ||||||||||||
168.3 | 164 | Z | ||||||||||||
200 | 134 | 137 | 205 | 254.5 | - | 19 | 11.1 | 219.1 | 214.4 | 102(F010) | 300 | - | 240 | X |
津公網安備 12011302120483號