閥門類型 | 傳動方式 | 連接形式 | 結構形式 | 密封材質 | 公稱壓力 | 閥體材質 |
D:蝶閥 |
為手動時 此欄不寫 |
7L:對夾式單夾式 | 1:中線 | X:橡膠 | -10:PN1.0MPa |
Z:灰鑄鐵 Q:球墨鐵 |
設計標準 | GB/T12238-2008、ISO 10631-1994或BS EN593-1998、BS5155、MSS SP-67 |
法蘭連接 | GB/T17241.6-2008、JIS B2212-B2214-1999,JIS B2220-2004、JIS B2210-1984、ANSI B 16.5-2009, ANSI B 16.47-2006、ISO 7005-2或BS EN 1092-2002(PN6、PN10、PN16、 Class 125、 Class150、5K、10K、 16K) |
結構長度 | GB/T12221 -2005、IS0 5752-1988SBSEN558-1 |
壓力試驗 | GB/T13927-2008、JB/T9092-1999、ISO 5028-1993或BS 5755-1-1986 |
頂法蘭 | 符合IS05211等標準 |
公稱通徑 DN(mm) |
外徑 D | 中心距 D1 |
螺栓孔數 和孔徑Z x Mφ |
結構長 L | 總高 H | 底座高 H1 | 手柄長 A | 齒盤寬 B |
40 | 150 | 110 | 4xM16 | 43 | 220 | 68 | 240 | 98 |
50 | 165 | 125 | 4xM16 | 43 | 235 | 68 | 240 | 98 |
65 | 185 | 145 | 4xM16 | 46 | 250 | 75 | 240 | 98 |
80 | 200 | 160 | 8xM16 | 46 | 275 | 85 | 240 | 98 |
100 | 220 | 180 | 8xM16 | 52 | 315 | 105 | 270 | 108 |
125 | 250 | 210 | 8xM16 | 56 | 340 | 120 | 320 | 108 |
150 | 285 | 240 | 8xM20 | 56 | 375 | 135 | 320 | 108 |
200 | 340 | 295 | 8xM20 | 60 | 470 | 165 | 365 | 155 |
津公網安備 12011302120483號