適用范圍
供暖系統(tǒng)、區(qū)域供熱、工業(yè)用途、城市燃?xì)狻?
適用介質(zhì)
水,空氣,油和其它不與碳鋼發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的流體。
規(guī)格尺寸
DN(mm) | 公稱直徑 | H | d | t | L | H1 | H2 | I | ISO | WT(kg) |
A/B | ||||||||||
125 | 100 | 193 | 139.7/133 | 5 | 325 | 42 | 221 | 40 | F07 | 22 |
150 | 125 | 219 | 168.3/159 | 6 | 350 | 83 | 245 | 50 | F10 | 32 |
200 | 150 | 273 | 219.1/219 | 7 | 400 | 84 | 289 | 60 | F12 | 44 |
250 | 200 | 351 | 273/273 | 8 | 530 | 90 | 306 | 84 | F14 | 102 |
300 | 250 | 425 | 323.9/325 | 12 | 550 | 87 | 336 | 105 | F16 | 150 |
350 | 300 | 508 | 355.6/377 | 14 | 650 | 102 | 395 | 110 | F25 | 267 |
400 | 350 | 610 | 406.4/426 | 14 | 760 | 95 | 445 | 120 | F25 | 460 |
450 | 400 | 610 | 457/480 | 16 | 760 | 95 | 460 | 120 | F25 | 550 |
500 | 400 | 680 | 508/530 | 18 | 840 | 95 | 522 | 150 | F30 | 720 |
600 | 500 | 813 | 610/630 | 22 | 1020 | 105 | 610 | 170 | F30 | 1600 |
津公網(wǎng)安備 12011302120483號